Kobelco 11Y-27-30200 Reman Hydraulic Final Drive Motor
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               Kobelco | 
           
           
               | Model Number | 
               11Y-27-30200 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            | No. | Brand | A | B | P | b | T | t | F | Z | 
| SK60mark3 | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK135SR-LC | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 231-27-00070 | Kobelco |  -  | 65.1 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK330 MARK9 | Kobelco | 21 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| PY15V00005F1 | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK60mark4 | Kobelco |  -  | 58mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK130LC-4 | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK115 | Kobelco |  -  | 61.8 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 206-27-00423 | Kobelco | 83 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| YN15V00051F5 | Kobelco |  -  | 23 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 20P-60-81101 | Kobelco | 27.5 mm | 55.4 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK210-4 | Kobelco |  -  | 40mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK27SR-5 | Kobelco |  -  | 11 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK135SR-1E | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 206-27-00422 | Kobelco |  -  | 5 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK35 | Kobelco |  -  | 31 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK250-6ES | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK45SR-2 | Kobelco |  -  | 35mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK100-4 | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK150LC-4 | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| LB15V00002F1 | Kobelco |  -  | 44.4mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 208-27-00311 | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SK30SR | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 11Y-27-30200 | Kobelco |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 
| Kobelco SK80SR Aftermarket Hydraulic Final Drive Motor | H:70 mm; A1:22 mm; N:13mm; Designation of bearing:EX202-10G2T04; Weight:0.97 kg; B1:43.5 mm; T max.:100 °C; G:M6x1; d:15.88 mm; S:17 mm;  | 
| Kobelco 207-27-00372 Hydraulic Final Drive Motor | Characteristic outer ring frequency, BPF0:7.62 Hz; D1:189 mm; Dynamic load, C:857 kN; b:11 mm; D:215 mm; Static load, C0:998 kN; Y2:3.11; Y1:2.09; Da max:203 mm; Number of lubrication holes:3;  | 
| Kobelco SK130LC Hydraulic Final Drive Motor | H1:76 mm; SW:3 mm; Z:44.3 mm; L1:61 mm; A2:21 mm; H2:51 mm; Designation of bearing:UC201G2; T min.:-20 °C; A5:18.3 mm; Dz:54 mm;  | 
| Kobelco PY15V00005F1 Hydraulic Final Drive Motor | d1:25.9 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; d2:24.7 mm; r1a max:0.15 mm; Mass:0.04 kg; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.85 Hz; ra max:0.3 mm; Dynamic load, C:7.25 kN; Nlim (oil):57,500 rpm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.36 Hz;  | 
| Kobelco SK70MSR Aftermarket Hydraulic Final Drive Motor | Category:Single Row Ball Bear; Manufacturer Name:NTN; row type & fill slot:Single Row Non-Fill; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Min operating temperature, Tmin:-60 °C; UNSPSC:31171504; Cage Material:Steel; Radial clearance class:C4; Static load, C0:11.3 kN; Internal Special Features:No;  | 
| Kobelco SK250LC Hydraulic Final Drive Motor | d:50 mm; T min.:-40 °C; B1:62.7 mm; Designation of housing:FL210N-; L:115 mm; G:M6x1; e:22 mm; A1:16 mm; Z:34 mm; N:19mm;  | 
| Kobelco SK115 Hydraulic Final Drive Motor | s1:53.2 mm; B:61.8 mm; C:52.5 kN; A1:16 mm; T max.:100 °C; C0:32.8 kN; A2:80.8 mm; d1:82 mm; N:18mm; d:60 mm;  | 
| Kobelco SK035 Hydraulic Final Drive Motor | C:43.55 kN; H1:25 mm; J:100 mm; H:63.5 mm; S:22.2 mm; Designation of bearing:UC211-35G2T20; s1:27.8 mm; Designation of housing:PG211N-; Dz:110 mm; L:140 mm;  | 
 
 
Kobelco 11Y-27-30200 Reman Hydraulic Final Drive Motor Video