982853501 Liebherr A308 Slewing Ring
Various 10 mm B Slewing Ring types and sizes to accommodate your China Kobelco Hydraulic Final Drive Motor Supplier 982853501 Liebherr A308 Slewing Ring requirements.
| Brand Name: | Liebherr A308 |
| Model Number: | 982853501 |
| B: | 10 mm |
| Da: | 56.8 mm |
| da: | 45 mm |
| Static Load Rating: | 11.6 kN |
| D: | 65 mm |
| Oil Holes: | 1.5 mm |
| Radius: | 0.6 mm |
| d: | 40 mm |
Product Details
| B | 10 mm |
| Da | 56.8 mm |
| da | 45 mm |
| Static Load Rating | 11.6 kN |
| D | 65 mm |
| Oil Holes | 1.5 mm |
| Radius | 0.6 mm |
| d | 40 mm |
| Dynamic Load Rating | 9.3 kN |





