NU3184  Spherical Roller Bearings
       
       
       
           
               | Model Number | 
               NU3184  | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
             
| TNU05056VAA Tapered Roller Bearings | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:36700 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:148.08 mm; Cg - Geometry Factor:0.132; d:133.350 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:156.97 mm; B:63.5 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; Cone Part Number:95528; Design Units:Imperial; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:5.6 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:4.830 mm; Y - ISO Factor9:1.62;  | 
| 23168 CCK/W33+OH 3168H Angular Contact Ball Bearings | C - Dynamic Load (Basic):31400 lb; Grease Lubrication - B/C/O Seal:1600 rpm; Dimension C:2.99 in; Dimension B:0.906 in; Bearing Number:22211; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0030; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0037; Grease Lubrication - T Seal:3200 rpm; Grease Lubrication - M/N Seal:2200 rpm; Y1 - Geometry Factor:2.95; Engineering Group:Mounted Bearing; Dimension L Fix:3.11 in; Dimension G:2.180 in;  | 
| EE420801/421451CD Cylindrical Roller Bearings | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:16100 lbf; K - Factor7:1.61; db - Cone Backface Backing Diameter:3.39 in; Series:635; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:108000 lbf; Bearing Weight:12.55 lb; T - Bearing Width across Cones:3.75 in; Cone Part Number:643; Cup Part Number:632DC; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:28000 lbf;  | 
| NU18/950X3/W33XP59 Needle Self Aligning Roller Bearings | Bearing - Housing - Seal:HSE2200BRHKPS; Dimension H2:52.8 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension H1:4.0 in; Dimension M:16.0 in; Bearing UPC:013992054685; Note:This product line wa; Support Type:Eight-Bolt Plummer B; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Number:HSE2200BR; Bolt Size:8 x M56; Dimension J2:37.0 in; Shaft Size:22 in; Series Type:Heavy Series; Maximum Speed:280 rpm;  | 
| HM261049 Complex Bearings | Bearing - Housing - Seal:LSE103BXHKPS; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Series Type:Light Series; Note:This product line wa; Dimension J:7.1 in; Shaft Size:1-3/16 in; Cr - Dynamic Load Rating:14613 lbf; Bearing UPC:013992057839; Dimension H2:5.4 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bolt Size:2 x M12; Cor - Static Load Rating:15287 lbf; Maximum Speed:5400 rpm; Dimension H:2.362 in; Dimension H1:0.9 in;  | 
| T52 Tapered Roller Bearing Assemblies | Dimension S:2.0 in; Dimension V:5.5 in; Dimension P:0.9 in; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Seal Type:Aluminium Triple Lab; Dimension W:1.5 in; Shaft Size:3-7/16 in; Dimension D:11.0 in; Dimension T:14.5 in; Maximum Speed:2790 rpm; Series Type:Light Series; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Note:This product line wa; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Dimension A:7.5 in; Bearing - Housing - Seal:LSE307BRHATL;  | 
| 239/710CAKW33 Needle Self Aligning Roller Bearings | Clearance:C3; Radius Rs min:0.600 mm; Cr - Dynamic Load Rating:5.1 kN; Outside Diameter D:30.000 mm; Grease Reference Speed:22000 rpm; C0r - Static Load Rating:2.4 kN; Outside Ring Width B:9.000 mm; Oil Reference Speed:32000 rpm; Weight:0.03 Kg; Bore Size d:10 mm; Features:Contact Seals;  | 
| 1077756 Spherical Roller Bearings | Cr - Dynamic Load Rating:208398 lbf; Dimension L:25.0 in; Bearing - Housing - Seal:MSE615BXHHTPS; Dimension H2:21.5 in; Dimension K:6.5 in; Maximum Speed:1120 rpm; Dimension H1:1.7 in; Bearing UPC:013992033055; Bearing Number:MSE615BX; Cor - Static Load Rating:305066 lbf; Seal Type:High Temperature Pac; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Weight:557 lb; Shaft Size:6-15/16 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl;  | 
 
 
| No. | Brand | S | A | G | B | H | F | d | C | 
| NF1956MC4 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 70 mm |  -  | 
| T611 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 1097988 (351988 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 74472 / 74851 CD / X1S-74472 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| NP962698 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| EE350750/351687  | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| LM 247748 D/710/710 D  | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 618/530MA | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 5.3750 in |  -  | 
| HM271149 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 35198 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| M241547/M241513XD  | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| T811 XA | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 54FC7623 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 400.000 mm |  -  | 
| T911 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| T451 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| FCD8011241 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 22232 E1A-M-C3          | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| T1452 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 690RX2966CF1 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| T441 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 10.3750 in |  -  | 
| 67790/67720CD | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| GE240ES 2RS | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 
NU3184  Spherical Roller Bearings Video