7005CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               NSK | 
           
           
               | Model Number | 
               7005CTRDUDMP3 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
             
| 7909CTRSULP3 NSK Super Precision Bearings | Weight:0.02 KGS; B:160mm; D:440mm; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Clearance:Standard; SKU:23248-b-k-mb-qbl; d:240mm; Seals or Shields:Open Type;  | 
| 7905A5TRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | Seals or Shields:Open Type; d:55mm; Reference Speed Rating (r/min):5100; Static Load Rating (kN):265; B:43mm; SKU:22311ejw33c2-timken; Clearance:C2; Limiting Speed Rating (r/min):4300; Weight:2.40 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; D:120mm; Dynamic Load Rating (kN):266;  | 
| 7206A5TRQUMP3 NSK Super Precision Bearings | D:1-13/16 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; standards met:83-7-7-3, ASTM B505,; Weight:0.626 lb; d:1-9/16 in; groove/plug type:None; bearing material:Cast Bronze C93200 &; material specification:SAE 660 (C932&#; maximum pv value:75000; maximum v value:750 fp/min; overall length:3 in; manufacturer catalog:Click here; manufacturer upc number:717905064975; operating temperature range:Max 500 ºF;  | 
| 7209A5TRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | radial dynamic load capacity:6400 lb; replacement bearing:GY1104KRRB; lubrication type:Cannot Be Relubricat; d:1.2500 in; maximum rpm:3930 RPM; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; housing material:Polymer; mounting type:Four-Bolt Flange; D:3.6250 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; length through bore:46.4 mm; seal type:Contact Seal; B:4.6250 in; standards met:FDA Compliant, USDA; locking device:Set Screw;  | 
| 7011A5TRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | Weight:6.60 KGS; B:60.3mm; Dynamic Load Rating (kN):554; Cage Type:Steel; Clearance:C3; Limiting Speed Rating (r/min):2300; d:100mm; D:180mm; SKU:23220ejw33c3-timken; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):678; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):2700;  | 
| 7007CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | Weight:19.40 KGS; B:100mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):1180; SKU:24130ejw33c2-timken; Clearance:C2; Seals or Shields:Open Type; d:150mm; Static Load Rating (kN):1680; Reference Speed Rating (r/min):1300; Cage Type:Steel; D:250mm; Limiting Speed Rating (r/min):1200;  | 
| 7908A5TRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | radial dynamic load capacity:4368 lb; manufacturer catalog number:127536; standards met:UL, AFBMA, AGMA, ASM; maximum rpm:5250 RPM; mounting type:Three-Bolt Bracket S; housing material:Polymer; lubrication type:Lubrication Fitting; D:1.8800 in; duty type:Standard Duty; series:206; radial static load capacity:2538 lb; finish/coating:Uncoated; length through bore:1.69 in; d:1.2500 in; expansion type:Non-Expansion Bearin;  | 
| 7907CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | B:7.3000 in; locking device:Eccentric Collar; bolt circle diameter:6.0000 in; manufacturer product page:Click here; lubrication type:Lubrication Fitting; end type:Open; housing construction:Solid Housing; flange mounting type:Four-Bolt Piloted; bore type:Round; D:4.2400 in; radial static load capacity:31900 lbs; pilot diameter:5.0000 in; manufacturer upc number:883450165617; radial dynamic load capacity:31400 lbs;  | 
 
 
| No. | Brand | S | G | H | b | L | C | F | l | 
| 7205CTRDULP3 | NSK |  -  |  -  |  -  | 6.2 mm |  -  | 36 mm |  -  |  -  | 
| 7008CTRDUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 30TAC62BDFC10PN7A | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7908CTRSUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7008CTRDUDLP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7909A5TRDULP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7908A5TRDUDV1VLP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7008A5TRDUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7907A5TRQUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7006A5TRQUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7209A5TRDUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7207A5TRDUDMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 50BNR10STV1VSUELP3 | NSK | 4.763 mm |  -  | 317.5 mm |  -  | 539.75 mm |  -  |  -  |  -  | 
| 7209CTRSULP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 55BNR10STV1VSUELP3 | NSK |  -  |  -  | 400.05 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7210CTRDUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7006CTRDUDMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7010CTRSUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7905CTRSULP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7208A5TRSULP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7907A5TRSULP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7907CTRDUDMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7205CTRDUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7205CTRSUMP3 | NSK |  -  | 258.877 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 60BNR10STSULP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 55BNR10STSUELP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 7005CTRSUMP3 | NSK |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 
7005CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings Video