232.21.0775.013 Type 21/850.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               Standard 5 | 
           
           
               | Model Number | 
               232.21.0775.013 Type 21/850.2 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
             
| 161.25.1077.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:7 mm; Bore Diameter (mm):7; Width (mm):7; Outer Diameter (mm):22; d:7 mm; D:22 mm; Size (mm):7x22x7; Bearing number:SV 627 ZZST; C:7 mm; Basic dynamic load rating (C):3,3 kN; r:0,3 mm;  | 
| 161.25.0764.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cor - Static Load Rating:157366 lbf; Dimension R:2.0 in; Note:This product line wa; Cr - Dynamic Load Rating:118025 lbf; Tensioning Unit Type:Tension Type; Dimension N:18.3 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992097903; Dimension X:1.9 in; Dimension A:11.0 in; Ca - Axial Load Rating:8588 lbf; Maximum Speed:1600 rpm; Dimension T:21.5 in; Shaft Size:4.75 in; Series Type:Medium Series; Dimension D:16.8 in;  | 
| 61.25.1120.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):22; E:22 mm; Bore Diameter (mm):12; d:12 mm; Basic dynamic load rating (C):10,9 kN; C:12 mm; F:16 mm; D:28 mm; B:12 mm; Basic static load rating (C0):11,9 kN; Bearing number:NAO 12x28x12; Weight:0,0386 Kg;  | 
| 280.30.1000.013 Type 110/1200. Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):85; Size (mm):45x85x19; Width (mm):19; d:45 mm; B:19 mm; C:19 mm; r min.:1,1 mm; Basic dynamic load rating (C):26 600 kN; D:85 mm; Bore Diameter (mm):45; Bearing number:6209L11-H-20DDU;  | 
| 60.20.0414.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Calculation factor (Y0):2,6; Calculation factor (e):0,25; d:1250 mm; Da max.:1706 mm; Bore Diameter (mm):1250; Size (mm):1250x1750x500; Basic static load rating (C0):59500 kN; Calculation factor (Y2):4; Da min:1579 mm; ra max.:8 mm; Outer Diameter (mm):1750; Weight:3700 Kg; Basic dynamic load rating (C):21000 kN; B:500 mm; C:500 mm; Width (mm):500; Bearing number:240/1250CAK30E4; D:1750 mm; (Oil) Lubrication Speed:100 r/min;  | 
| 232.20.0500.503 Type 21/650.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):280; Bearing number:6256 M; Basic static load rating (C0):588 kN; d:280 mm; Outer Diameter (mm):500; D:500 mm; (Grease) Lubrication Speed:1683 r/min; Basic dynamic load rating (C):414,6 kN; Weight:71 Kg; Width (mm):80; Size (mm):280x500x80; B:80 mm; C:80 mm;  | 
| 91.25.1154.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d1:113 mm; T:63 mm; d:110 mm; D:190 mm; Bore Diameter (mm):110; D1:190 mm; Outer Diameter (mm):190; Bearing number:51322;  | 
| 162.25.1180.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Calculation factor (e):0,35; Calculation factor (Y2):2,8; Da max.:1356 mm; Basic static load rating (C0):41000 kN; Calculation factor (Y0):1,9; Outer Diameter (mm):1420; (Grease) Lubrication Speed:130 r/min; D:1420 mm; B:488 mm; Basic dynamic load rating (C):20300 kN; Bore Diameter (mm):800; (Oil) Lubrication Speed:170 r/min; Size (mm):800x1420x488; Width (mm):488; Weight:3250 Kg; ra max.:12 mm; da min.:864 mm;  | 
 
 
| No. | Brand | d | M | R | X | c | P | U | D | 
| 3R16-265E1 | Rotek | 36 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 40 mm | 
| 231.20.0900.013 Type 21/1050.1 | Standard 5 | 20 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 72 mm | 
| 162.25.1120.890.11.1503 | Standard 5 | 65 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 100 mm | 
| 161.16.0450.891.21.1503 | Standard 5 | 180 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 250 mm | 
| 3R16-248E1 | Rotek |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 62 mm | 
| 231.20.1000.013 Type 21/1200.1 | Standard 5 | 1 400 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 1 900 mm | 
| 280.30.1075.013 Type 110/1200. | Standard 5 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 162.20.0630.891.21.1503 | Standard 5 | 70 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 110 mm | 
| 161.25.1077.891.21.1503 | Standard 5 | 7 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 22 mm | 
| 61.25.0764.600.11.1503 | Standard 5 | 110 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 140 mm | 
| 162.25.1120.891.21.1503 | Standard 5 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 19.050 mm | 
| 91.20.1146.991.21.1503 | Standard 5 | 30 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 55 mm | 
| 161.25.1120.890.11.1503 | Standard 5 | 95 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 170 mm | 
| 62.25.1077.304.21.1504 | Standard 5 | 199,975 mm |  -  | 6,4 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 317,5 mm | 
| A19-150P1 | Rotek | 120 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 180 mm | 
| 162.20.0450.890.11.1503 | Standard 5 | 300 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 380 mm | 
| 161.16.0400.890.11.1503 | Standard 5 | 530 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 710 mm | 
| 60.25.0555.000.11.1504 | Standard 5 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 72 mm | 
| 61.20.0400.101.21.1503 | Standard 5 | 40 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 162.25.0980.890.11.1503 | Standard 5 | 25 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 161.20.0630.890.11.1503 | Standard 5 | 480 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 870 mm | 
| 92.20.1146.991.21.1503 | Standard 5 | 140 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 300 mm | 
| 92.20.1006.991.21.1503 | Standard 5 | 60 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 82 mm | 
| 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 | Standard 5 | 120 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 165 mm | 
| 62.25.0855.575.11.1403 | Standard 5 | 30 mm |  -  | 40,7 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 47 mm | 
| 162.16.0630.890.11.1503 | Standard 5 | 60 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 62.20.0400.000.11.1503 | Standard 5 | 240 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 245 mm | 
| 61.20.0710.100.11.1503 | Standard 5 | 260 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 360 mm | 
| 91.20.1146.990.11.1503 | Standard 5 | 12 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 21 mm | 
| 62.20.0844.500.01.1503 | Standard 5 | 200 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 300 mm | 
 
232.21.0775.013 Type 21/850.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video